PLENUM WATERPROOF STEEL TOE WORK BOOTS
Color:
DARK BROWN REPUBLIC WP
/
US MEN
Size guide
Footwear
US Women | US Men | UK | EUR | JP | Inches |
5 | | 3 | 36 | 22 | 9.21" |
6 | | 4 | 37 | 23 | 9.54" |
7 | 6 | 5 | 38 | 23.5 | 9.88" |
8 | 7 | 6 | 39 | 24.5 | 10.21" |
9 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.55" |
10 | 9 | 8 | 42 | 26 | 10.88" |
11 | 10 | 9 | 43 | 27 | 11.22" |
Clothing
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Bust (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Waist (in) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Low hip (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Low hip (in) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Belts
Size | S | M | L | XL |
Fits (in) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
Fits (cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Socks
Size | S | M | L |
US WOMEN | 5-7 | 8-10 | 11-15 |
US MEN | 4-6 | 7-9 | 10-14 |
Footwear
US Men | US Women | UK | EUR | JP | Inches |
4 | 5 | 3 | 36 | 22 | 9.35" |
5 | 6 | 4 | 37 | 23 | 9.68" |
6 | 7 | 5 | 38 | 23.5 | 10.02" |
7 | 8 | 6 | 39 | 24.5 | 10.35" |
8 | 9 | 7 | 41 | 25.5 | 10.68" |
9 | 10 | 8 | 42 | 26 | 11.02" |
10 | 11 | 9 | 43 | 27 | 11.34" |
11 | 12 | 10 | 45 | 28 | 11.69" |
12 | | 11 | 46 | 29 | 12.03" |
13 | | 12 | 47 | 29.5 | 12.36" |
14 | | 13 | 48 | | 12.70" |
15 | | 14 | 49.5 | | 13.03" |
16 | | 15 | 51 | | 13.36" |
Clothing
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Chest (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Low hip (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Low hip (in) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Belts
Size | S | M | L | XL |
Fits (in) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
Fits (cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Socks
Size | S | M | L |
US MEN | 4-6 | 7-9 | 10-14 |
US WOMEN | 5-7 | 8-10 | 11-15 |
Youth Footwear (Big Kids)
US Kids | UK | EUR | JP | Inches |
5 | 4 | 37 | 23 | 9.54" |
6 | 5 | 38 | 23.5 | 9.88" |
Junior Footwear (Little Kids)
US Kids | UK | EUR | JP | Inches |
11 | 10 | 28 | 17 | 7.2" |
12 | 11 | 29 | 11 | 7.53" |
13 | 12 | 31 | 18.5 | 7.87" |
1 | 13 | 32 | 19.5 | 8.20" |
2 | 1 | 33 | 20.5 | 8.54" |
3 | 2 | 34 | 21.5 | 8.86" |
4 | 3 | 36 | 22 | 9.21" |
Toddler Footwear
US Kids | Age (Approx) | UK | EUR | JP | Inches |
7 | 18-24 Months | 6 | 23 | 13.5 | 5.86" |
8 | 2 Years | 7 | 23.5 | 14 | 6.20" |
9 | 3 Years | 8 | 26 | 15 | 6.53" |
10 | 4 Years | 9 | 27 | 16 | 6.87" |
Infant Footwear
US Kids | Age (Approx) | UK | EUR | JP | Inches |
4 | 12-18 Months | 3 | 19 | 11 | 4.86" |
5 | 12-18 Months | 4 | 20 | 12 | 5.19" |
6 | 18-24 Months | 5 | 21.5 | 12.5 | 5.53" |
Newborn Footwear
US Kids | Age (Approx) | UK | EUR | JP | Inches |
1 | 0-3 Months | 0 | 16 | 8 | 3.82" |
2 | 3-6 Months | 1 | 17 | 9 | 4.15" |
3 | 6-9 Months | 2 | 18 | 10 | 4.49" |
4 | 9-12 Months | 3 | 19 | 11 | 4.82" |
Order your normal size
Runs small
True to size
Runs large
Sold out in your size? Sign up to hear when it’s back.
Email me whenback in stock
Email me whenback in stock
Added to Your Shopping Cart