













CYPRUS
CHERRY RED BURNISHED SERVO LUX
15062600
Farbe auswählen
CHERRY RED
Dipping into our archive for inspiration from our watershed 1990s Open Airwair product, SS13 sees a return to a much more substantial sandal offering.
These two-strap Adjustable Slide sandals are fully welted, sit on a robust chunky outsole and are made in rustic leathers, such as the Burnished Wyoming. The more rugged look is completed with suede footbeds, keeping these choices true to its historical origins.
- 2 Strap Buckled Sandal
- A smooth leather which is designed to soften over time, treated to create an antique look
- Goodyear-welted, the upper and sole are heat-sealed and sewn together
- Dr. Martens air-cushioned sole
Aufbau
Dieses Produkt ist goodyear-welted. Obermaterial und Sohle sind verschweißt und zusammengenäht, nicht einfach verklebt wie bei vielen anderen Schuhen.
Schuhe
UK | USA | Europe | Japan |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25 |
7 | 9 | 41 | 25.5 |
8 | 10 | 42 | 26 |
9 | 11 | 43 | 27 |
Kleidung
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Bust (zoll) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Waist (zoll) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Low hip (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Low hip (zoll) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
UNISEX FÜR DAMEN
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Brust (zoll) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
GÜRTEL
Größe | S | M | L | XL |
Fits (zoll) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
Fits (cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Socks
Größe | S | M | L |
UK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
STRUMPFHOSEN
4'10-5'0/ 147-152cm |
5'1-5'4/ 155-163cm |
5'5-5'10/ 165-178cm |
|
34-37IN/ 86-94cm |
S | S | M |
37-39IN/ 94-99cm |
S | M | L |
39-42IN/ 99-107cm |
M | M | L |
Schuhe
UK | USA | Europe | Japan |
6 | 7 | 39 | 24.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25 |
7 | 8 | 41 | 25.5 |
8 | 9 | 42 | 26 |
9 | 10 | 43 | 27 |
9.5 | 10.5 | 44 | 27.5 |
10 | 11 | 45 | 28 |
11 | 12 | 46 | 29 |
12 | 13 | 47 | 29.5 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 51 |
Kleidung
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brust (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Brust (zoll) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Waist (zoll) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
UNISEX FÜR HERREN
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brust (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Brust (zoll) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GÜRTEL
Größe | S | M | L | XL |
Fits (zoll) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
Fits (cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
STRÜMPFE
Größe | S | M | L |
UK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
BABIES
All Countries | Size 0 = 0-3months | Size 1 = 3-6months | Size 2 = 6-9months | Size 3 = 9-12months |
KLEINKINDER
UK | USA | Europe | Japan |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
JUNIORS
UK | USA | Europe | Japan |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
Gratis Versand ab einem Bestellwert von 50€
Standardversand: 4,95€
(3-5 Werktage ab Versanddatum; Lieferung Montag bis Freitag; keine Lieferung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen)
#DRMARTENSSTYLE
DIE BESTEN DOCS DER STRASSE